Ленточный фундамент

Цены на ленточный фундамент под ключ:

РАЗМЕР, (МХМ) ШИРИНА 300 (ММ)
ВЫСОТА 500 (ММ)
ШИРИНА 300 (ММ)
ВЫСОТА 600 (ММ)
ШИРИНА 400 (ММ)
ВЫСОТА 600 (ММ)
ШИРИНА 400 (ММ)
ВЫСОТА 800 (ММ)
6х8 211 800 227 400 247 700 279 300
6х9 217 000 233 300 255 400 289 500
6х10 221 500 238 400 261 400 309 500
7х7 215 100 231 900 251 100 283 500
7х8 219 600 236 300 258 098 292 984
7х9 225 900 242 320 265 575 314 437
8х8 227 800 245 400 269 108 317 919
8х9 237 200 251 972 278 635 326 436
8х10 241 700 257 124 284 693 337 569
9х9 243 600 262 819 287 372 341 051
9х10 248 000 267 971 294 849 350 134
10х10 256 000 276 971 304 490 362 134
10х12 268 500 296 126 333 526 386 385
12х12 282 800 315 900 356 742 423 319
Оставить заявку на расчет
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных
Спасибо
Ваша заявка отправлена